נירוסטה, פלדת פחמן, מכונת ריתוך בלייזר כף יד 1000W
מבוא מכונה
מכונת ריתוך לייזר סיב כף יד, משתמשת בגנרטור לייזר מהדור האחרון.
הוא מצויד בראש הריתוך הנדנדה אשר פותח על ידינו. המכונות נראות בתעשיות ציוד לייזר, ממלאות את החסר של כף היד
ריתוך. יש לו את היתרונות של פעולה פשוטה, קרן ריתוך יפה ומהירות ריתוך מהירה. ריתוך באלומיניום דק, גיליון מפלדת אל חלד, גיליון ברזל, גיליון מגולוון וחומרי מתכת אחרים יכולים להחליף בצורה מושלמת את ריתוך הקשת המסורתית של ארגון, ריתוך חשמלי ותהליכים אחרים. מכונת ריתוך לייזר כף יד יכולה להיות בשימוש נרחב בארונות, מטבחים, מדרגות, מעליות, מתלים, תנורים, דלתות נירוסטה וחלונות מעקה, תיבות חלוקה, נירוסטה ביתית ותעשיות אחרות בתהליך ריתוך מורכב ולא סדיר.
מאפיינים
1. איכות ריתוך היגר
ריתוך בלייזר יכול להשיג ריתוך בהתכה עצמית של חומר האם ללא צורך במתכת בסיס
יכול להשיג חדירה עמוקה יותר וחוזק ריתוך חזק יותר
פני הריתוך בהירים וחלקים, אין צורך בשחיקה לאחר מכן
קלט חום קטן, עיוות תרמי מינימלי
2. גמיש יותר
ניתן לרתך למגוון חומרים שונים: פלדת פחמן, נירוסטה, סגסוגת אלומיניום וכו '.
צורות חיבור שונות: עגינה, מפרק הברכיים, מפרק פינתי, חיבור אוגן
פרטי המכונה



דגימות 
כיצד לבחור כוח נכון של מכונת ריתוך לייזר
| חומר | גז | עובי ריתוך (מ"מ) | 500 וולט | 1000 וולט | 1500 וולט | 2000W |
| פלדת אל - חלד | ארגון / חנקן | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.2 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | ||||
| 6.0 | √ | |||||
| 7.0 | √ | |||||
| אלומיניום | חנקן | 1.0 | √ | √ | √ | |
| 1.2 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | √ | ||||
| 4.0 | √ | |||||
| 5.0 | √ | |||||
| פלדת פחמן | ארגון / חנקן | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | √ | |||
| 6.0 | √ | √ | ||||
| 7.0 | √ | |||||
| גיליון מגולוון | ארגון / חנקן | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | |||||
| 4.0 | √ |
תגיות פופולריות: מכונת ריתוך לייזר סיב ראש כף יד מקצועית עבור ריתוך פליז אלומיניום מפלדת אל חלד, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מחיר












