מידע בסיסי
דגם NO: ACME LP-3015S
מערכת קירור: קירור מים
חומר ישים: מתכת
לייזר סיווג: לייזר סיבים
אזור חיתוך: 3000X1500 מ"מ
מקור: ג 'ינאן סין
מצב קירור: קירור מים
CNC או לא: כן
מהירות חיתוך: 30m / Min
מפרט: 4500 * 2000 * 1800mm
קוד HS: 8456110090
יישום: מכשיר הבית, ציוד סביבתי, נפט מכונות ייצור, חקלאות מכונות, מכונות טקסטיל, מזון מכונות, התעשייה האווירית, תעשיית הרכב, תעשיית נעליים, תעשיית עץ, פרסום בתעשייה
מחלקה טכנית: לייזר גל רציף
סוג מבנה: סוג גנטרי
מצב: חדש
עובי חיתוך: 5-20mm
אורך גל: 1064nm
סוג לייזר: סיבים לייזר
שירות: 7 / 24hours
אריזה: מארז מעץ

מִפרָט:
| משקל כולל | טונות | 10 | ||||
| סך צריכת חשמל | ק"ו | 26.5 | ||||
| סוג לייזר | CW לייזר סיבים | |||||
| אורך גל לייזר | ננומטר | 1070 | ||||
| כוח מהוד | w | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| קוטר הליבה | אום | 100 | ||||
| חיתוך מקסימלי עוֹבִי | פלדה קלה | מ"מ | 10 | 14 | 18 | 20 |
| פלדת אל - חלד | מ"מ | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| אֲלוּמִינְיוּם | מ"מ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| קוטר חיתוך נטו | מ"מ | 1500 * 3000 | ||||
| XY כונן כונן המערכת | מתלה וארון | |||||
| Z מערכת כונן ציר | בורג בול | |||||
| Z ציר שבץ | מ"מ | 130/230 | ||||
| מקסימום סימולציה X, Y ציר מהירות (מהירות סרק) | M / min | 150 | ||||
| האצה מקסימלית X, Y ציר מהירות | ז | 1.5G | ||||
| מיקום דיוק | mm / M | 0.02 | ||||
| דיוק Repeatablity | mm / M | 0.03 | ||||
| סגנון קירור | מים | |||||
| נושאת משקל | ק"ג | 1000 | ||||
| עוזר גז | חמצן, חנקן, קומפרסור אוויר | |||||
| מֵמַד | MM | 8600 * 2800 * 2000 מ"מ | ||||
| זמן עבודה רציף | שעות | 24 | ||||
חומרים :
פלדה קלה
אֲלוּמִינְיוּם
פלדת אל - חלד
נְחוֹשֶׁת
פליז
טִיטָן
אָבָץ







